Kia K5 или Toyota Camry
Сравнение технических характеристик, цен и оснащения. Таблица помогает выбрать между Kia K5 и Toyota Camry.
Toyota Camry
| Параметр | Kia K5 | Toyota Camry |
|---|---|---|
| Цена от | 2 354 900 ₽ | 2 049 500 ₽ |
| Двигатель | бензиновый (1999 см³) | бензиновый (1987 см³) |
| Мощность | 150 л. с. | 150 л. с. |
| КПП | автоматическая (6 ступеней) | вариатор (0 ступеней) |
| Привод | передний | передний |
| Расход, л/100 км | 10.2 / 5.5 / 7.2 | 7.7 / 5 / 6 |
| Багажник | 510 л | 524 л |
| Багажник макс. | 510 л | 524 л |
| Клиренс | 155 мм | 155 мм |
| Разгон 0–100 | 10.6 секунды | 9.5 секунды |
| Макс. скорость | 200 км/ч | 210 км/ч |
| Габариты | 4905 × 1860 × 1465 | 4885 × 1840 × 1455 |
| Масса | 1459 кг | 1580 кг |
| Колёсная база | 2850 мм | 2825 мм |
| Бак | 60 л | 60 л |
| Климат-контроль | Есть | Есть |
| Камера заднего вида | Есть | Есть |
| Парктроник | Есть | Есть |
| Подогрев сидений | Есть | Есть |
| Кожаный салон | Есть | Есть |
| ESP | Есть | Есть |
| Адаптивный круиз | Есть | Есть |
| Контроль слепых зон | Есть | Есть |
| Apple CarPlay / Android Auto | Есть | Есть |
| Мультимедиа с экраном | Есть | Есть |
| Легкосплавные диски | Есть | Есть |
| Люк | Есть | Есть |
Как выбрать
Сравните цену, мощность, расход и объём багажника — это базовые критерии. Если важна проходимость, смотрите клиренс и тип привода. Перед покупкой рассчитайте стоимость владения: ОСАГО, ТО и зимнюю резину.
Частые вопросы
Что лучше — Kia K5 или Toyota Camry?
Зависит от приоритетов: сравните мощность, расход, багажник и цену в таблице на этой странице. Для города чаще важны расход и манёвренность, для семьи — багажник и клиренс.
Где посмотреть полные характеристики?
Откройте карточки моделей в каталоге AUTOSHAKER и страницы расчёта ОСАГО для каждой модели.
Нужно ли ОСАГО при покупке?
Да. Без полиса нельзя поставить авто на учёт. Рассчитайте ОСАГО онлайн на AUTOSHAKER до визита в МРЭО.