Hyundai Elantra или Kia K5
Сравнение технических характеристик, цен и оснащения. Таблица помогает выбрать между Hyundai Elantra и Kia K5.
Kia K5
| Параметр | Hyundai Elantra | Kia K5 |
|---|---|---|
| Цена от | 2 119 000 ₽ | 2 354 900 ₽ |
| Двигатель | бензиновый (1591 см³) | бензиновый (1999 см³) |
| Мощность | 128 л. с. | 150 л. с. |
| КПП | автоматическая (6 ступеней) | автоматическая (6 ступеней) |
| Привод | передний | передний |
| Расход, л/100 км | 9.1 / 5.3 / 6.7 | 10.2 / 5.5 / 7.2 |
| Багажник | 458 л | 510 л |
| Багажник макс. | 458 л | 510 л |
| Клиренс | 150 мм | 155 мм |
| Разгон 0–100 | 11.6 секунды | 10.6 секунды |
| Макс. скорость | 195 км/ч | 200 км/ч |
| Габариты | 4620 × 1800 × 1450 | 4905 × 1860 × 1465 |
| Масса | 1325 кг | 1459 кг |
| Колёсная база | 2700 мм | 2850 мм |
| Бак | 50 л | 60 л |
| Климат-контроль | Есть | Есть |
| Камера заднего вида | Есть | Есть |
| Парктроник | Есть | Есть |
| Подогрев сидений | Есть | Есть |
| Кожаный салон | Есть | Есть |
| ESP | Есть | Есть |
| Адаптивный круиз | Есть | Есть |
| Контроль слепых зон | Есть | Есть |
| Apple CarPlay / Android Auto | Есть | Есть |
| Мультимедиа с экраном | Есть | Есть |
| Легкосплавные диски | Есть | Есть |
| Люк | Есть | Есть |
Как выбрать
Сравните цену, мощность, расход и объём багажника — это базовые критерии. Если важна проходимость, смотрите клиренс и тип привода. Перед покупкой рассчитайте стоимость владения: ОСАГО, ТО и зимнюю резину.
Частые вопросы
Что лучше — Hyundai Elantra или Kia K5?
Зависит от приоритетов: сравните мощность, расход, багажник и цену в таблице на этой странице. Для города чаще важны расход и манёвренность, для семьи — багажник и клиренс.
Где посмотреть полные характеристики?
Откройте карточки моделей в каталоге AUTOSHAKER и страницы расчёта ОСАГО для каждой модели.
Нужно ли ОСАГО при покупке?
Да. Без полиса нельзя поставить авто на учёт. Рассчитайте ОСАГО онлайн на AUTOSHAKER до визита в МРЭО.