Chery Tiggo 7 или Haval F7
Сравнение технических характеристик, цен и оснащения. Таблица помогает выбрать между Chery Tiggo 7 и Haval F7.
Haval F7
| Параметр | Chery Tiggo 7 | Haval F7 |
|---|---|---|
| Цена от | 0 ₽ | 2 639 000 ₽ |
| Двигатель | бензиновый (1971 см³) | бензиновый (1499 см³) |
| Мощность | 122 л. с. | 150 л. с. |
| КПП | вариатор (0 ступеней) | роботизированная (7 ступеней) |
| Привод | передний | передний |
| Расход, л/100 км | 0 / 0 / 0 | 10.7 / 6.8 / 8.2 |
| Багажник | 414 л | 723 л |
| Багажник макс. | 1100 л | 1443 л |
| Клиренс | 190 мм | 190 мм |
| Разгон 0–100 | нет данных | нет данных |
| Макс. скорость | 0 км/ч | 180 км/ч |
| Габариты | 4432 × 1837 × 1670 | 4620 × 1846 × 1690 |
| Масса | 1507 кг | 1605 кг |
| Колёсная база | 2650 мм | 2725 мм |
| Бак | 57 л | 56 л |
| Климат-контроль | Есть | Есть |
| Камера заднего вида | Есть | Есть |
| Парктроник | Есть | Есть |
| Подогрев сидений | Есть | Есть |
| Кожаный салон | Есть | Есть |
| ESP | Есть | Есть |
| Адаптивный круиз | Есть | Есть |
| Контроль слепых зон | Есть | Есть |
| Apple CarPlay / Android Auto | Есть | Есть |
| Мультимедиа с экраном | Есть | Есть |
| Легкосплавные диски | Есть | Есть |
| Люк | Есть | Есть |
Как выбрать
Сравните цену, мощность, расход и объём багажника — это базовые критерии. Если важна проходимость, смотрите клиренс и тип привода. Перед покупкой рассчитайте стоимость владения: ОСАГО, ТО и зимнюю резину.
Частые вопросы
Что лучше — Chery Tiggo 7 или Haval F7?
Зависит от приоритетов: сравните мощность, расход, багажник и цену в таблице на этой странице. Для города чаще важны расход и манёвренность, для семьи — багажник и клиренс.
Где посмотреть полные характеристики?
Откройте карточки моделей в каталоге AUTOSHAKER и страницы расчёта ОСАГО для каждой модели.
Нужно ли ОСАГО при покупке?
Да. Без полиса нельзя поставить авто на учёт. Рассчитайте ОСАГО онлайн на AUTOSHAKER до визита в МРЭО.