Chery Tiggo 7 или Geely Coolray
Сравнение технических характеристик, цен и оснащения. Таблица помогает выбрать между Chery Tiggo 7 и Geely Coolray.
Geely Coolray
| Параметр | Chery Tiggo 7 | Geely Coolray |
|---|---|---|
| Цена от | 0 ₽ | 1 436 990 ₽ |
| Двигатель | бензиновый (1971 см³) | бензиновый (1477 см³) |
| Мощность | 122 л. с. | 150 л. с. |
| КПП | вариатор (0 ступеней) | роботизированная (7 ступеней) |
| Привод | передний | передний |
| Расход, л/100 км | 0 / 0 / 0 | 0 / 0 / 6.4 |
| Багажник | 414 л | 450 л |
| Багажник макс. | 1100 л | 450 л |
| Клиренс | 190 мм | 180 мм |
| Разгон 0–100 | нет данных | 8.4 секунды |
| Макс. скорость | 0 км/ч | 190 км/ч |
| Габариты | 4432 × 1837 × 1670 | 4330 × 1800 × 1609 |
| Масса | 1507 кг | 1415 кг |
| Колёсная база | 2650 мм | 2600 мм |
| Бак | 57 л | 45 л |
| Климат-контроль | Есть | Есть |
| Камера заднего вида | Есть | Есть |
| Парктроник | Есть | Есть |
| Подогрев сидений | Есть | Есть |
| Кожаный салон | Есть | Есть |
| ESP | Есть | Есть |
| Адаптивный круиз | Есть | Есть |
| Контроль слепых зон | Есть | Есть |
| Apple CarPlay / Android Auto | Есть | Есть |
| Мультимедиа с экраном | Есть | Есть |
| Легкосплавные диски | Есть | Есть |
| Люк | Есть | Есть |
Как выбрать
Сравните цену, мощность, расход и объём багажника — это базовые критерии. Если важна проходимость, смотрите клиренс и тип привода. Перед покупкой рассчитайте стоимость владения: ОСАГО, ТО и зимнюю резину.
Частые вопросы
Что лучше — Chery Tiggo 7 или Geely Coolray?
Зависит от приоритетов: сравните мощность, расход, багажник и цену в таблице на этой странице. Для города чаще важны расход и манёвренность, для семьи — багажник и клиренс.
Где посмотреть полные характеристики?
Откройте карточки моделей в каталоге AUTOSHAKER и страницы расчёта ОСАГО для каждой модели.
Нужно ли ОСАГО при покупке?
Да. Без полиса нельзя поставить авто на учёт. Рассчитайте ОСАГО онлайн на AUTOSHAKER до визита в МРЭО.