Skoda Octavia или Volkswagen Jetta
Сравнение технических характеристик, цен и оснащения. Таблица помогает выбрать между Skoda Octavia и Volkswagen Jetta.
Volkswagen Jetta
| Параметр | Skoda Octavia | Volkswagen Jetta |
|---|---|---|
| Цена от | 1 657 000 ₽ | 0 ₽ |
| Двигатель | бензиновый (1598 см³) | бензиновый (1395 см³) |
| Мощность | 110 л. с. | 150 л. с. |
| КПП | механическая (5 ступеней) | автоматическая (6 ступеней) |
| Привод | передний | передний |
| Расход, л/100 км | 8.5 / 4.9 / 6.2 | 9.5 / 5 / 6.7 |
| Багажник | 578 л | 510 л |
| Багажник макс. | 1533 л | 510 л |
| Клиренс | 158 мм | 160 мм |
| Разгон 0–100 | 11.2 секунды | 8.9 секунды |
| Макс. скорость | 198 км/ч | 210 км/ч |
| Габариты | 4689 × 1829 × 1485 | 4702 × 1799 × 1463 |
| Масса | 1305 кг | 1387 кг |
| Колёсная база | 2686 мм | 2670 мм |
| Бак | 45 л | 50 л |
| Климат-контроль | Есть | Есть |
| Камера заднего вида | Есть | Есть |
| Парктроник | Есть | Есть |
| Подогрев сидений | Есть | Есть |
| Кожаный салон | Есть | Есть |
| ESP | Есть | Есть |
| Адаптивный круиз | Есть | Есть |
| Контроль слепых зон | Есть | Есть |
| Apple CarPlay / Android Auto | Есть | Есть |
| Мультимедиа с экраном | Есть | Есть |
| Легкосплавные диски | Есть | Есть |
| Люк | Есть | Есть |
Как выбрать
Сравните цену, мощность, расход и объём багажника — это базовые критерии. Если важна проходимость, смотрите клиренс и тип привода. Перед покупкой рассчитайте стоимость владения: ОСАГО, ТО и зимнюю резину.
Частые вопросы
Что лучше — Skoda Octavia или Volkswagen Jetta?
Зависит от приоритетов: сравните мощность, расход, багажник и цену в таблице на этой странице. Для города чаще важны расход и манёвренность, для семьи — багажник и клиренс.
Где посмотреть полные характеристики?
Откройте карточки моделей в каталоге AUTOSHAKER и страницы расчёта ОСАГО для каждой модели.
Нужно ли ОСАГО при покупке?
Да. Без полиса нельзя поставить авто на учёт. Рассчитайте ОСАГО онлайн на AUTOSHAKER до визита в МРЭО.