Skoda Kodiaq или Volkswagen Tiguan
Сравнение технических характеристик, цен и оснащения. Таблица помогает выбрать между Skoda Kodiaq и Volkswagen Tiguan.
Volkswagen Tiguan
| Параметр | Skoda Kodiaq | Volkswagen Tiguan |
|---|---|---|
| Цена от | 2 333 000 ₽ | 3 375 900 ₽ |
| Двигатель | бензиновый (1395 см³) | бензиновый (1395 см³) |
| Мощность | 150 л. с. | 125 л. с. |
| КПП | роботизированная (6 ступеней) | механическая (6 ступеней) |
| Привод | передний | передний |
| Расход, л/100 км | 10 / 6.4 / 7.8 | 9.2 / 6 / 7.2 |
| Багажник | 593 л | 615 л |
| Багажник макс. | 1980 л | 1655 л |
| Клиренс | 189 мм | 191 мм |
| Разгон 0–100 | 9.9 секунды | 10.5 секунды |
| Макс. скорость | 195 км/ч | 186 км/ч |
| Габариты | 4697 × 1882 × 1655 | 4509 × 1839 × 1675 |
| Масса | 1561 кг | 1469 кг |
| Колёсная база | 2791 мм | 2679 мм |
| Бак | 58 л | 58 л |
| Климат-контроль | Есть | Есть |
| Камера заднего вида | Есть | Есть |
| Парктроник | Есть | Есть |
| Подогрев сидений | Есть | Есть |
| Кожаный салон | Есть | Есть |
| ESP | Есть | Есть |
| Адаптивный круиз | Есть | Есть |
| Контроль слепых зон | Есть | Есть |
| Apple CarPlay / Android Auto | Есть | Есть |
| Мультимедиа с экраном | Есть | Есть |
| Легкосплавные диски | Есть | Есть |
| Люк | Есть | Есть |
Как выбрать
Сравните цену, мощность, расход и объём багажника — это базовые критерии. Если важна проходимость, смотрите клиренс и тип привода. Перед покупкой рассчитайте стоимость владения: ОСАГО, ТО и зимнюю резину.
Частые вопросы
Что лучше — Skoda Kodiaq или Volkswagen Tiguan?
Зависит от приоритетов: сравните мощность, расход, багажник и цену в таблице на этой странице. Для города чаще важны расход и манёвренность, для семьи — багажник и клиренс.
Где посмотреть полные характеристики?
Откройте карточки моделей в каталоге AUTOSHAKER и страницы расчёта ОСАГО для каждой модели.
Нужно ли ОСАГО при покупке?
Да. Без полиса нельзя поставить авто на учёт. Рассчитайте ОСАГО онлайн на AUTOSHAKER до визита в МРЭО.