Lada Niva или Renault Duster
Сравнение технических характеристик, цен и оснащения. Таблица помогает выбрать между Lada Niva и Renault Duster.
Renault Duster
| Параметр | Lada Niva | Renault Duster |
|---|---|---|
| Цена от | 0 ₽ | 1 017 000 ₽ |
| Двигатель | бензиновый (1690 см³) | бензиновый (1598 см³) |
| Мощность | 80 л. с. | 114 л. с. |
| КПП | механическая (5 ступеней) | механическая (5 ступеней) |
| Привод | полный | передний |
| Расход, л/100 км | 13.2 / 8.4 / 10.2 | 9.1 / 6 / 7.2 |
| Багажник | 320 л | 468 л |
| Багажник макс. | 650 л | 1761 л |
| Клиренс | 220 мм | 210 мм |
| Разгон 0–100 | 19 секунды | 12.1 секунды |
| Макс. скорость | 140 км/ч | 172 км/ч |
| Габариты | 4056 × 1800 × 1690 | 4341 × 1804 × 1633 |
| Масса | 1410 кг | 1217 кг |
| Колёсная база | 2450 мм | 2673 мм |
| Бак | 58 л | 50 л |
| Климат-контроль | Есть | Есть |
| Камера заднего вида | Есть | Есть |
| Парктроник | Есть | Есть |
| Подогрев сидений | Есть | Есть |
| Кожаный салон | Есть | Есть |
| ESP | Есть | Есть |
| Адаптивный круиз | Есть | Есть |
| Контроль слепых зон | Есть | Есть |
| Apple CarPlay / Android Auto | Есть | Есть |
| Мультимедиа с экраном | Есть | Есть |
| Легкосплавные диски | Есть | Есть |
| Люк | Есть | Есть |
Как выбрать
Сравните цену, мощность, расход и объём багажника — это базовые критерии. Если важна проходимость, смотрите клиренс и тип привода. Перед покупкой рассчитайте стоимость владения: ОСАГО, ТО и зимнюю резину.
Частые вопросы
Что лучше — Lada Niva или Renault Duster?
Зависит от приоритетов: сравните мощность, расход, багажник и цену в таблице на этой странице. Для города чаще важны расход и манёвренность, для семьи — багажник и клиренс.
Где посмотреть полные характеристики?
Откройте карточки моделей в каталоге AUTOSHAKER и страницы расчёта ОСАГО для каждой модели.
Нужно ли ОСАГО при покупке?
Да. Без полиса нельзя поставить авто на учёт. Рассчитайте ОСАГО онлайн на AUTOSHAKER до визита в МРЭО.