Lada Granta или Lada Vesta
Сравнение технических характеристик, цен и оснащения. Таблица помогает выбрать между Lada Granta и Lada Vesta.
Lada Vesta
| Параметр | Lada Granta | Lada Vesta |
|---|---|---|
| Цена от | 0 ₽ | 783 900 ₽ |
| Двигатель | бензиновый (1596 см³) | бензиновый (1596 см³) |
| Мощность | 106 л. с. | 106 л. с. |
| КПП | механическая (5 ступеней) | механическая (5 ступеней) |
| Привод | передний | передний |
| Расход, л/100 км | 8.6 / 5.6 / 6.7 | 9.3 / 5.5 / 6.9 |
| Багажник | 520 л | 480 л |
| Багажник макс. | 520 л | 480 л |
| Клиренс | 150 мм | 178 мм |
| Разгон 0–100 | 10.9 секунды | 11.2 секунды |
| Макс. скорость | 179 км/ч | 178 км/ч |
| Габариты | 4280 × 1700 × 1470 | 4410 × 1764 × 1497 |
| Масса | 1140 кг | 1230 кг |
| Колёсная база | 0 мм | 2635 мм |
| Бак | 50 л | 55 л |
| Климат-контроль | Есть | Есть |
| Камера заднего вида | Есть | Есть |
| Парктроник | Есть | Есть |
| Подогрев сидений | Есть | Есть |
| Кожаный салон | Есть | Есть |
| ESP | Есть | Есть |
| Адаптивный круиз | Есть | Есть |
| Контроль слепых зон | Есть | Есть |
| Apple CarPlay / Android Auto | Есть | Есть |
| Мультимедиа с экраном | Есть | Есть |
| Легкосплавные диски | Есть | Есть |
| Люк | Есть | Есть |
Как выбрать
Сравните цену, мощность, расход и объём багажника — это базовые критерии. Если важна проходимость, смотрите клиренс и тип привода. Перед покупкой рассчитайте стоимость владения: ОСАГО, ТО и зимнюю резину.
Частые вопросы
Что лучше — Lada Granta или Lada Vesta?
Зависит от приоритетов: сравните мощность, расход, багажник и цену в таблице на этой странице. Для города чаще важны расход и манёвренность, для семьи — багажник и клиренс.
Где посмотреть полные характеристики?
Откройте карточки моделей в каталоге AUTOSHAKER и страницы расчёта ОСАГО для каждой модели.
Нужно ли ОСАГО при покупке?
Да. Без полиса нельзя поставить авто на учёт. Рассчитайте ОСАГО онлайн на AUTOSHAKER до визита в МРЭО.