Kia Sportage или Toyota RAV4
Сравнение технических характеристик, цен и оснащения. Таблица помогает выбрать между Kia Sportage и Toyota RAV4.
Toyota RAV4
| Параметр | Kia Sportage | Toyota RAV4 |
|---|---|---|
| Цена от | 0 ₽ | 2 152 000 ₽ |
| Двигатель | бензиновый (1999 см³) | бензиновый (1987 см³) |
| Мощность | 150 л. с. | 149 л. с. |
| КПП | автоматическая (6 ступеней) | механическая (6 ступеней) |
| Привод | полный | передний |
| Расход, л/100 км | 11.2 / 6.7 / 8.3 | 8.6 / 5.7 / 6.8 |
| Багажник | 466 л | 580 л |
| Багажник макс. | 1455 л | 580 л |
| Клиренс | 182 мм | 195 мм |
| Разгон 0–100 | 11.6 секунды | 9.8 секунды |
| Макс. скорость | 180 км/ч | 190 км/ч |
| Габариты | 4480 × 1855 × 1655 | 4600 × 1855 × 1685 |
| Масса | 1496 кг | 1570 кг |
| Колёсная база | 2670 мм | 2690 мм |
| Бак | 62 л | 55 л |
| Климат-контроль | Есть | Есть |
| Камера заднего вида | Есть | Есть |
| Парктроник | Есть | Есть |
| Подогрев сидений | Есть | Есть |
| Кожаный салон | Есть | Есть |
| ESP | Есть | Есть |
| Адаптивный круиз | Есть | Есть |
| Контроль слепых зон | Есть | Есть |
| Apple CarPlay / Android Auto | Есть | Есть |
| Мультимедиа с экраном | Есть | Есть |
| Легкосплавные диски | Есть | Есть |
| Люк | Есть | Есть |
Как выбрать
Сравните цену, мощность, расход и объём багажника — это базовые критерии. Если важна проходимость, смотрите клиренс и тип привода. Перед покупкой рассчитайте стоимость владения: ОСАГО, ТО и зимнюю резину.
Частые вопросы
Что лучше — Kia Sportage или Toyota RAV4?
Зависит от приоритетов: сравните мощность, расход, багажник и цену в таблице на этой странице. Для города чаще важны расход и манёвренность, для семьи — багажник и клиренс.
Где посмотреть полные характеристики?
Откройте карточки моделей в каталоге AUTOSHAKER и страницы расчёта ОСАГО для каждой модели.
Нужно ли ОСАГО при покупке?
Да. Без полиса нельзя поставить авто на учёт. Рассчитайте ОСАГО онлайн на AUTOSHAKER до визита в МРЭО.