Hyundai Creta или Kia Seltos
Сравнение технических характеристик, цен и оснащения. Таблица помогает выбрать между Hyundai Creta и Kia Seltos.
Kia Seltos
| Параметр | Hyundai Creta | Kia Seltos |
|---|---|---|
| Цена от | 1 930 000 ₽ | 1 679 900 ₽ |
| Двигатель | бензиновый (1591 см³) | бензиновый (1591 см³) |
| Мощность | 123 л. с. | 123 л. с. |
| КПП | механическая (6 ступеней) | механическая (6 ступеней) |
| Привод | передний | передний |
| Расход, л/100 км | 8.7 / 5.6 / 6.8 | 8.7 / 5.8 / 6.9 |
| Багажник | 402 л | 433 л |
| Багажник макс. | 1396 л | 1428 л |
| Клиренс | 190 мм | 185 мм |
| Разгон 0–100 | 11.8 секунды | 12.2 секунды |
| Макс. скорость | 169 км/ч | 175 км/ч |
| Габариты | 4300 × 1790 × 1620 | 4370 × 1800 × 1630 |
| Масса | 1270 кг | 1355 кг |
| Колёсная база | 2610 мм | 2630 мм |
| Бак | 55 л | 54 л |
| Климат-контроль | Есть | Есть |
| Камера заднего вида | Есть | Есть |
| Парктроник | Есть | Есть |
| Подогрев сидений | Есть | Есть |
| Кожаный салон | Есть | Есть |
| ESP | Есть | Есть |
| Адаптивный круиз | Есть | Есть |
| Контроль слепых зон | Есть | Есть |
| Apple CarPlay / Android Auto | Есть | Есть |
| Мультимедиа с экраном | Есть | Есть |
| Легкосплавные диски | Есть | Есть |
| Люк | Есть | Есть |
Как выбрать
Сравните цену, мощность, расход и объём багажника — это базовые критерии. Если важна проходимость, смотрите клиренс и тип привода. Перед покупкой рассчитайте стоимость владения: ОСАГО, ТО и зимнюю резину.
Частые вопросы
Что лучше — Hyundai Creta или Kia Seltos?
Зависит от приоритетов: сравните мощность, расход, багажник и цену в таблице на этой странице. Для города чаще важны расход и манёвренность, для семьи — багажник и клиренс.
Где посмотреть полные характеристики?
Откройте карточки моделей в каталоге AUTOSHAKER и страницы расчёта ОСАГО для каждой модели.
Нужно ли ОСАГО при покупке?
Да. Без полиса нельзя поставить авто на учёт. Рассчитайте ОСАГО онлайн на AUTOSHAKER до визита в МРЭО.