Chery Tiggo 4 или Haval Jolion
Сравнение технических характеристик, цен и оснащения. Таблица помогает выбрать между Chery Tiggo 4 и Haval Jolion.
Haval Jolion
| Параметр | Chery Tiggo 4 | Haval Jolion |
|---|---|---|
| Цена от | 1 699 900 ₽ | 2 179 000 ₽ |
| Двигатель | бензиновый (1499 см³) | бензиновый (1497 см³) |
| Мощность | 113 л. с. | 143 л. с. |
| КПП | механическая (5 ступеней) | механическая (6 ступеней) |
| Привод | передний | передний |
| Расход, л/100 км | 8.8 / 5.8 / 6.9 | 9.9 / 6.1 / 7.5 |
| Багажник | 340 л | 0 л |
| Багажник макс. | 1100 л | 1133 л |
| Клиренс | 190 мм | 190 мм |
| Разгон 0–100 | 13.9 секунды | 9.8 секунды |
| Макс. скорость | 175 км/ч | 185 км/ч |
| Габариты | 4318 × 1831 × 1679 | 4472 × 1841 × 1574 |
| Масса | 1350 кг | 1420 кг |
| Колёсная база | 2610 мм | 2700 мм |
| Бак | 51 л | 55 л |
| Климат-контроль | Есть | Есть |
| Камера заднего вида | Есть | Есть |
| Парктроник | Есть | Есть |
| Подогрев сидений | Есть | Есть |
| Кожаный салон | Есть | Есть |
| ESP | Есть | Есть |
| Адаптивный круиз | Есть | Есть |
| Контроль слепых зон | Есть | Есть |
| Apple CarPlay / Android Auto | Есть | Есть |
| Мультимедиа с экраном | Есть | Есть |
| Легкосплавные диски | Есть | Есть |
| Люк | Есть | Есть |
Как выбрать
Сравните цену, мощность, расход и объём багажника — это базовые критерии. Если важна проходимость, смотрите клиренс и тип привода. Перед покупкой рассчитайте стоимость владения: ОСАГО, ТО и зимнюю резину.
Частые вопросы
Что лучше — Chery Tiggo 4 или Haval Jolion?
Зависит от приоритетов: сравните мощность, расход, багажник и цену в таблице на этой странице. Для города чаще важны расход и манёвренность, для семьи — багажник и клиренс.
Где посмотреть полные характеристики?
Откройте карточки моделей в каталоге AUTOSHAKER и страницы расчёта ОСАГО для каждой модели.
Нужно ли ОСАГО при покупке?
Да. Без полиса нельзя поставить авто на учёт. Рассчитайте ОСАГО онлайн на AUTOSHAKER до визита в МРЭО.