BMW X5 или BMW X6
Сравнение технических характеристик, цен и оснащения. Таблица помогает выбрать между BMW X5 и BMW X6.
BMW X6
| Параметр | BMW X5 | BMW X6 |
|---|---|---|
| Цена от | 10 790 000 ₽ | 6 950 000 ₽ |
| Двигатель | бензиновый (4395 см³) | дизельный (2993 см³) |
| Мощность | 600 л. с. | 249 л. с. |
| КПП | автоматическая (8 ступеней) | автоматическая (8 ступеней) |
| Привод | полный | полный |
| Расход, л/100 км | 17.1 / 9.8 / 12.5 | 7.4 / 6.1 / 6.6 |
| Багажник | 650 л | 580 л |
| Багажник макс. | 1870 л | 1530 л |
| Клиренс | 212 мм | 216 мм |
| Разгон 0–100 | 3.9 секунды | 6.5 секунды |
| Макс. скорость | 250 км/ч | 230 км/ч |
| Габариты | 4938 × 2015 × 1747 | 4935 × 2004 × 1696 |
| Масса | 2385 кг | 2185 кг |
| Колёсная база | 2972 мм | 2975 мм |
| Бак | 83 л | 83 л |
| Климат-контроль | Есть | Есть |
| Камера заднего вида | Есть | Есть |
| Парктроник | Есть | Есть |
| Подогрев сидений | Есть | Есть |
| Кожаный салон | Есть | Есть |
| ESP | Есть | Есть |
| Адаптивный круиз | Есть | Есть |
| Контроль слепых зон | Есть | Есть |
| Apple CarPlay / Android Auto | Есть | Есть |
| Мультимедиа с экраном | Есть | Есть |
| Легкосплавные диски | Есть | Есть |
| Люк | Есть | Есть |
Как выбрать
Сравните цену, мощность, расход и объём багажника — это базовые критерии. Если важна проходимость, смотрите клиренс и тип привода. Перед покупкой рассчитайте стоимость владения: ОСАГО, ТО и зимнюю резину.
Частые вопросы
Что лучше — BMW X5 или BMW X6?
Зависит от приоритетов: сравните мощность, расход, багажник и цену в таблице на этой странице. Для города чаще важны расход и манёвренность, для семьи — багажник и клиренс.
Где посмотреть полные характеристики?
Откройте карточки моделей в каталоге AUTOSHAKER и страницы расчёта ОСАГО для каждой модели.
Нужно ли ОСАГО при покупке?
Да. Без полиса нельзя поставить авто на учёт. Рассчитайте ОСАГО онлайн на AUTOSHAKER до визита в МРЭО.